<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Tauber &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://martintauber.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martintauber.com</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung für ganz oben!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 15:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konkurrenzanalyse mit Facebook Like-Button</title>
		<link>http://martintauber.com/facebookmarketing/konkurrenzanalyse-mit-facebook-like-button/</link>
		<comments>http://martintauber.com/facebookmarketing/konkurrenzanalyse-mit-facebook-like-button/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Query Language]]></category>
		<category><![CDATA[FQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Der wüstenigel hat heute einen wirklich interessanten Artikel online gestellt, der mir sogar einen Artikel wert ist. Facebook Query Language (FQL) Die Facebook &#8211; API ist genial. Man hat viel Zugriff auf viele Datenbank-Tabellen. Mit diesem Zugriff kann man schnell &#8230; <a href="http://martintauber.com/facebookmarketing/konkurrenzanalyse-mit-facebook-like-button/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der <a href="http://seo.wuestenigel.com">wüstenigel</a> hat heute einen wirklich interessanten Artikel online gestellt, der mir sogar einen Artikel wert ist.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Facebook Query Language (FQL)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Facebook &#8211; API ist genial. Man hat viel Zugriff auf viele Datenbank-Tabellen. Mit diesem Zugriff kann man schnell Konkurrenz- bzw. Potentialanalyse gemacht werden. Marco untersucht in seinem Beispiel eine Produktseite auf deren Anzahl an Facebook-Likes. Wird dies im großen Stil auf alle Produkte eines beliebten Online-Shops gemacht, so können nach mehrfachen durchführen schnell Trends festgestellt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich habe mich noch ein bisschen weiter mit der offenen Datenbank beschäftigt. Hier findet ihr eine <a href="http://developers.facebook.com/docs/reference/fql/">Facebook Query Language &#8211; Datenbankübersicht</a> wo sich viele neue Abfrage-Möglichkeiten anbieten.</p>
<p style="text-align: justify;">So nun genug um den heißen Brei geredet, hier geht&#8217;s zum <a href="http://seo.wuestenigel.com/konkurrenzanalyse-mit-dem-like-button/">Konkurrenzanalyse mit dem Like-Button</a>-Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/facebookmarketing/konkurrenzanalyse-mit-facebook-like-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook löst Google Adwords ab!</title>
		<link>http://martintauber.com/marketing/facebook-lost-google-adwords-ab/</link>
		<comments>http://martintauber.com/marketing/facebook-lost-google-adwords-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Stellt euch mal vor&#8230; Facebook löst Google Adwords ab! Auf fast allen News-Seiten und Blogs findet sich nun ein &#8220;Gefällt mir&#8221; Button, den man mit einem einzigen Klick aktivieren kann (man ist ja ehh bei Facebook eingeloggt). Warum sollte Facebook &#8230; <a href="http://martintauber.com/marketing/facebook-lost-google-adwords-ab/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Stellt euch mal vor&#8230; Facebook löst Google Adwords ab! Auf fast allen News-Seiten und Blogs findet sich nun ein &#8220;Gefällt mir&#8221; Button, den man mit einem einzigen Klick aktivieren kann (man ist ja ehh bei Facebook eingeloggt). Warum sollte Facebook in Zukunft nicht personalisierte Werbung auch auf diesen Seiten anbieten und den Publishern Provisionen geben? Wir hören es in letzter Zeit nahezu täglich, dass Facebook der Datenkrake Google mit der Menge an gesammelten persönlichen Daten bereits jetzt voraus ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich möchte diesen Beitrag als Diskussionsanstoß nutzen. Was haltet ihr davon? Was wird Facebook in Zukunft zur Refinanzierung unternehmen? Was wird Google dagegen machen? Ich bin gespannt auf eine tolle Diskussion!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/marketing/facebook-lost-google-adwords-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Network &#8211; Trailer</title>
		<link>http://martintauber.com/social-media-news/the-social-network-trailer/</link>
		<comments>http://martintauber.com/social-media-news/the-social-network-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Sehr cool, hier der Trailer zum Film &#8220;The Social Network&#8221;, welcher sich mit der Entstehungsgeschichte etc. vom Social Network Facebook befasst. Sieht ganz gut aus, ich freue mich auf den Kinostart im November. Ein Must-See für jeden Facebookmarketer &#8230; und &#8230; <a href="http://martintauber.com/social-media-news/the-social-network-trailer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sehr cool, hier der Trailer zum Film &#8220;The Social Network&#8221;, welcher sich mit der Entstehungsgeschichte etc. vom Social Network Facebook befasst. Sieht ganz gut aus, ich freue mich auf den Kinostart im November. Ein Must-See für jeden Facebookmarketer &#8230; und sowieso jeden ;-).</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fUuPPC9YaVo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/fUuPPC9YaVo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span>via <a href="http://facebookmarketing.de/beyond/the-social-network-trailer-2">facebookmarketing.de</a> &amp; <a href="http://www.fuenf-filmfreunde.de/2010/07/15/the-social-network-%E2%80%93-1st-real-trailer/">fuenf-filmfreunde.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/social-media-news/the-social-network-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics für Facebook-Fanseiten</title>
		<link>http://martintauber.com/social-media-news/google-analytics-fur-facebook-fanseiten/</link>
		<comments>http://martintauber.com/social-media-news/google-analytics-fur-facebook-fanseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fbml]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage scheint immer öfter hoch zu kommen: Wie binde ich den Google Analytics Code in meine Facebook &#8211; Fanseite ein? Der übliche Javascript kann nicht eingefügt werden uns so behelfen wir uns eines Generators, welcher den Code mit Hilfe &#8230; <a href="http://martintauber.com/social-media-news/google-analytics-fur-facebook-fanseiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fmartintauber.com%252Fsocial-media%252Fgoogle-analytics-fur-facebook-fanseiten%252F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=350&amp;action=like&amp;font&amp;colorscheme=light&amp;height=30" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:350px; height:30px;" allowTransparency="true"></iframe>
<p style="text-align: justify;">Die Frage scheint immer öfter hoch zu kommen: Wie binde ich den Google Analytics Code in meine Facebook &#8211; Fanseite ein? Der übliche Javascript kann nicht eingefügt werden uns so behelfen wir uns eines Generators, welcher den Code mit Hilfe von &lt;img&gt; Tag&#8217;s auf die Seite bringen soll.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Erstelle ein neues Konto für deine Facebook-Seite </strong>und kopiere den Tracking-Code, der wie folgt aussehen sollte: UA-2882627-6</li>
<li><strong>Generiere den &lt;img&gt; Tag </strong>mit Hilfe <a href="http://ga.webdigi.co.uk/">dieses Generators</a></li>
<li><strong>Füge den Code unter jede <a href="http://www.facebook.com/#!/apps/application.php?id=4949752878&amp;ref=ts">FBML-Seite</a> ein, die du tracken willst.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Mit dieser, jedoch einzigen, Methode können nur einzelne Seiten getrackt werden. Das Foto-Tab kann nicht getrackt werden. Um die Pinnwand und die Info-Seite auch zu tracken empfiehlt sich den &lt;img&gt; Code in ein Feld einzufügen, welches man auf den Pinnwand-Reiter verschiebt. <strong>Achtung!</strong> Facebook hat angekündigt die Pinnwand-Reiter in naher Zukunft zu entfernen, eure Arbeit ist also nix für die Ewigkeit. Die normalen statischen Reiter sollten aber bleiben ;-).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ich werde nun in Zukunft öfter auf solche Facebook-Fragen eingehen&#8230; erwartet euch nix regelmäßiges und das Design bleibt vorerst auch so einfach. Grüße, Martin.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/social-media-news/google-analytics-fur-facebook-fanseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschenktes Potenzial im Social Media</title>
		<link>http://martintauber.com/marketing/verschenktes-potenzial-im-social-media/</link>
		<comments>http://martintauber.com/marketing/verschenktes-potenzial-im-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[Static FBML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist als Werbekanal wichtig und sollte genutzt werden. Mir ist im Laufe eines Praktikums, in dem ich mich eine Woche besonders intensiv mit SMO beschäftigt habe aufgefallen, dass viele Firmen usw. das Social Media nur halbherzig nutzen und &#8230; <a href="http://martintauber.com/marketing/verschenktes-potenzial-im-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Social Media ist als Werbekanal wichtig und sollte genutzt werden. Mir ist im Laufe eines Praktikums, in dem ich mich eine Woche besonders intensiv mit SMO beschäftigt habe aufgefallen, dass viele Firmen usw. das Social Media nur halbherzig nutzen und viel Potential verschenken. Diese Aussage ist nun besonders auf Facebook und deren Fanseiten bezogen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit Applikationen können Facebook- Fanseiten erweitert und selbst gestaltet werden. <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=4949752878&amp;ref=ts">Static FBML</a> ermöglicht es eine Landingpage für &#8220;Nicht-Fans&#8221; zu erstellen, ihnen viele Informationen mit Text und Bild mit auf den Weg zu geben und sie eventuell auch auf die eigene Webseite zu leiten. <a href="http://www.facebook.com/lufthansa">Lufthansa</a> leitet &#8220;Nicht-Fans&#8221; auf die Pinnwand, anstatt auf die schön gestaltete <a href="http://www.facebook.com/lufthansa#!/lufthansa?v=app_188891659025">Unterseite</a>. Andere Unternehmen wie <a href="http://www.facebook.com/cocacola">Coca Cola</a> haben das Potential erkannt und auf dieser Landingpage eine ganze Applikation untergebracht. Auch eine sehr gute Lösung.</p>
<p style="text-align: justify;">Liebe Social-Media Marketer: Nutzt die Möglichkeiten, die euch geboten werden und gestaltet solche Landingpages. Der Erfolg ist spürbar: Mehr Traffik auf der eigenen Homepage, mehr Fans und mehr Feedback.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/marketing/verschenktes-potenzial-im-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Marketing: 2000-3000 Klicks am Tag!</title>
		<link>http://martintauber.com/marketing/facebook-marketing-2000-3000-klicks-am-tag/</link>
		<comments>http://martintauber.com/marketing/facebook-marketing-2000-3000-klicks-am-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[2000-3000 Besucher mehr am Tag nur durch gutes Facebook Marketing ist möglich! Doch es gibt einige Dinge die ihr vorher beachten müsst und natürlich braucht ihr die richtigen Voraussetzungen: in meinem Beispiel waren es Fanseiten mit ca. 50&#8217;000 Fans. Ich &#8230; <a href="http://martintauber.com/marketing/facebook-marketing-2000-3000-klicks-am-tag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2000-3000 Besucher mehr am Tag nur durch gutes Facebook Marketing ist möglich! Doch es gibt einige Dinge die ihr vorher beachten müsst und natürlich braucht ihr die richtigen Voraussetzungen: in meinem Beispiel waren es Fanseiten mit ca. 50&#8217;000 Fans. Ich habe 6 Fanseiten, welche in ihrem Themengebiet die größten sind und mich auch mit Traffic entlohnen.  Eine Liste meiner Fanseiten erhält ihr nicht hier aber einmal die Anzahl der Fans:</p>
<table style="text-align: justify;" border="1" width="200">
<tbody>
<tr>
<td><strong>140.498</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>58.122</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>35.434</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>19.441</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>15.490</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>4.381</strong><br />
Fans</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">4.381 Fans klingt wenig &#8211; ich habe auch mehrere (hier nicht gelistete) Fanseiten mit mehr Fans. Das Thema macht&#8217;s aus! Im vorliegenden Beispiel ist das Thema sehr speziell und regional, die Anzahl der Fans sind also mehr als gut. Nun aber los:</p>
<h2 style="text-align: justify;">Wie mache ich erfolgreiches Facebook-Marketing?</h2>
<p style="text-align: justify;">Ich unterscheide zwei verschiedene &#8220;Methoden&#8221; beim Facebook-Marketing:</p>
<ul>
<li>
<h5><strong>Unternehmens-, bzw. Website- Marketing</strong>. Wird zum Beispiel erfolgreich von <a href="http://www.facebook.com/mashable">Mashable</a> betrieben</h5>
</li>
<li>
<h5><strong>Themen- Marketing</strong>. <a href="http://www.facebook.com/sunglasses">Sunglasses</a> wäre ein perfektes Beispiel</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Meiner Meinung nach sollte man sich (wie so oft) für einen Mix entscheiden. Themen-Marketing Fanseiten sind einfacher zu bewerben man baut darauf, dass dies der breiten Masse gefällt. <strong>Wie beginne ich also eine Themen-Marketing Fansite zu machen?</strong> Ganz einfach: Fanseite online stellen, interessantes Bild rein und alle Freunde und Freundinnen einladen. Dann haben wir vielleicht 200-300 Einladungen und 100 effektive Fans. Durch die neuen Live-Meldungen erhalten deine Freundes-Freunde nun Meldungen: Max Müller ist Fan von <em>deiner Fansite</em>. Hast du ein zeitlich gutes Thema gewählt erhälst du auch dadurch neue Fans. Ist das Thema zu speziell endet hier der Hype, bevor er aufgehört hat.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein guter &#8220;Hype&#8221;, wie ich es genannt habe kann dir bis zu 50 Fans in ein paar Sekunden bringen (so geschehen bei meiner größten Fanseite). Solltest du nun also zum Beispiel einen Brillen-Shop haben kannst du auch ein Gewinnspiel organisieren. Teilnehmen kann man zum Beispiel, wenn der Fan ein Foto von sich und seiner Brille mit einem deiner vorgelegten Beispieltexte als Beschreibung an die Fanseite-Pinnwand schickt. Vorteil: Die gesamten Freunde deines Fans sehen das Bild: in den Live-Meldungen und auf seinem Profil. Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt solche Gewinnspiele bringen auf die Dauer aber Massen an Fans.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Ich hoffe ich habe euch nun einiges an Informationen gegeben. Mit ein bisschen Kreativität werdet auch ihr erfolgreich Themen-Marketing betreiben. Unternehmens- bzw. Website-Marketing möchte ich nicht unbedingt behandeln. Dafür habe ich dort zu wenig Erfahrung. Sagt mir eure Meinung. Für weitere Fragen bin ich gerne auch in Skype verfügbar: pokerzocker. Oder Kommentare ;-). Viel Erfolg!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/marketing/facebook-marketing-2000-3000-klicks-am-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing</title>
		<link>http://martintauber.com/marketing/social-media-marketing/</link>
		<comments>http://martintauber.com/marketing/social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits vorgestern beim IKEA Facebook &#8211; Showroom &#8211; Beitrag gezeigt muss gutes Marketing nicht viel Geld kosten um riesen Wellen zu schlagen. Originelle Ideen werden gerne gesehen, getwittert und auf Nachrichtenportalen beschrieben. Um noch einmal kurz auf die IKEA &#8230; <a href="http://martintauber.com/marketing/social-media-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1130" title="facebook" src="http://martintauber.com/wp-content/uploads/2009/11/facebook.jpg" alt="facebook" width="212" height="157" /> Wie bereits vorgestern beim <a href="http://martintauber.com/marketing/marketing-ikea-facebook-showroom/">IKEA Facebook &#8211; Showroom</a> &#8211; Beitrag gezeigt muss gutes Marketing nicht viel Geld kosten um riesen Wellen zu schlagen. Originelle Ideen werden gerne gesehen, getwittert und auf Nachrichtenportalen beschrieben.</p>
<p style="text-align: justify;">Um noch einmal kurz auf die IKEA Marketing &#8211; Aktion einzugehen: IKEA hat über einen gewissen Zeitraum mehrere Katalogbilder auf die Facebook &#8211; Fansite hochgeladen. Derjenige Facebook &#8211; User, welcher sich als erstes mit einem Produkt auf dem Katalogbild verlinkt erhält das Produkt. Einfach, aber genial.</p>
<p style="text-align: justify;">Meiner Meinung nach wäre so etwas auch eine sehr gute Möglichkeit Kunden zu gewinnen für kleine Shops. Nehmen wir als Beispiel einen Technik-Shop mit Notebooks, Festplatten etc.! Hier kann zum Beispiel ein Mosaik mit CD &#8211; Rohlingen, USB-Sticks, SD Cards, &#8230; erstellt werden und hochgeladen werden. Die Kosten halten sich gering, doch immer wo es etwas gratis gibt streiten sich die User schon fast darum also wird es an Ressonanz auch nicht fehlen. Um noch mehr Kosten einzusparen können für die Produkte nur Gutscheine ausgegeben werden. Der Gewinner kann diesen dann bei seinem nächsten Kauf einlösen (Versandkosten erspart + weitere Umsätze).</p>
<p style="text-align: justify;">Dieser Beitrag soll nur ein Denkanstoß für neue Social Media &#8211; Marketingideen sein. Strengt euch an, investiert ein bisschen und es wird sich lohnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/marketing/social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich mit Facebook &#8211; Fanseiten werben</title>
		<link>http://martintauber.com/old-stuff/erfolgreich-mit-facebook-fanseiten-werben/</link>
		<comments>http://martintauber.com/old-stuff/erfolgreich-mit-facebook-fanseiten-werben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[_old stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[werben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Alles begann als kleiner Test wie schnell man einen &#8220;Hype&#8221; mit einer Facebook &#8211; Fanseite machen kann als ich die Wochenend&#8217; &#8211; Fanseite (ca. 30&#8217;000 Fans) online gestellt habe. Beim erfolgreichen Werben mit Facebook ist zu beachten, dass man vorerst &#8230; <a href="http://martintauber.com/old-stuff/erfolgreich-mit-facebook-fanseiten-werben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles begann als kleiner Test wie schnell man einen &#8220;Hype&#8221; mit einer Facebook &#8211; Fanseite machen kann als ich die Wochenend&#8217; &#8211; Fanseite (ca. 30&#8217;000 Fans) online gestellt habe. Beim erfolgreichen Werben mit Facebook ist zu beachten, dass man vorerst mehrere Fanseiten erstellt welche jeder gut findet. Bier (ca. 40&#8217;000 Fans) und Party (ca. <strong>125&#8217;000 Fans</strong>) waren meine nächsten Fanseiten. <span style="color: #888888;">[Links nachträglich entfernt ... will mir nicht selbst in die Finger schneiden ^^]</span></p>
<p>Zu beachten ist eigentlich nur, zu aller erst eine Fanseite (Wochenende) zu haben, welche durch eigene Freunde und deren Freunde (auf Facebook werden Fanseiten welche von Freunden gut gefunden werden vorgeschlagen). Nach einigen Tagen sollten sich etwa 2&#8217;000-5&#8217;000 Fans zusammen gefunden haben und es kann durch die Pinnwand der Ausgangs- Fanseite die nächste Fanseite beworben werden. Durch dieses System erreiche ich nun etwa 100&#8217;000 unterschiedliche Facebook User welche ich nun anhand der populären Fanseiten auf Webseiten und andere spezifische Fanseiten (evtl. mit RSS- Feed eingebunden) aufmerksam machen kann. <strong>Achtung</strong>: Das ganze ist natürlich mit Vorsicht durch zu führen. Kein User hat gerne 10 Pinnwandeinträge einer &#8220;Klo- Fanseite&#8221; auf seiner Startseite. Facebook geht Meldungen schnell nach und bestraft mit Sperrungen.<br />
Nun will ich noch kurz über meine eigenen Erfolge und Traffic durch Facebook schreiben. Bei den Gerüchten um das neue iPhone habe ich ein besonders interessantes Bild aufgegriffen, einen <a href="http://stereohot.de/allgemein/2009/06/06/iphone-v3-iphone-video-oder-iphone-4g-verkaufsstart-am-19-juni/">Blogbeitrag</a> verfasst und das Bild mit dem Blogbeitrag verlinkt. Der Erfolg lässt sich heute noch messen. Nach dem ersten Ansturm von +1000 Besucher am ersten +700 am zweiten Tag&#8230; kommen nun immer noch täglich etwa 20 Besucher durch Facebook auf Stereohot.de! Es lohnt sich also.</p>
<p><em>Habt ihr weitere Ideen, eigene Erfolgsgeschichten? Raus damit!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/old-stuff/erfolgreich-mit-facebook-fanseiten-werben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

