<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Tauber &#187; Social Media &#8211; News</title>
	<atom:link href="http://martintauber.com/category/social-media-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martintauber.com</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung für ganz oben!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google+ und Facebook &#8211; Wer macht das Rennen?</title>
		<link>http://martintauber.com/social-media-news/google-und-facebook-wer-macht-das-rennen/</link>
		<comments>http://martintauber.com/social-media-news/google-und-facebook-wer-macht-das-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Durch zahlreiche Facebookmarketing Einträge in diesem Blog halten mich einige für den absoluten Facebook &#8211; Fan oder gar Experten. Ich teste gerne neue Marketing &#8211; Strategien aus und das hat mit Facebook eine Zeit lang sehr erfolgreich bei mir geklappt. &#8230; <a href="http://martintauber.com/social-media-news/google-und-facebook-wer-macht-das-rennen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1833" title="google-plus" src="http://martintauber.com/wp-content/uploads/2011/08/google-plus.png" alt="" width="300" height="169" />Durch zahlreiche Facebookmarketing Einträge in diesem Blog halten mich einige für den absoluten Facebook &#8211; Fan oder gar Experten. Ich teste gerne neue Marketing &#8211; Strategien aus und das hat mit Facebook eine Zeit lang sehr erfolgreich bei mir geklappt. Über den Online &#8211; Gang von Google+ war ich ehrlich gesagt etwas überrascht. Das Konzept war einfach, übersichtlich aber irgendwie gut. Dass in einer Closed &#8211; Beta &#8211; Version noch nicht alle Funktionen verfügbar sind ist klar und somit habe ich nun nach und nach die neuen Features von Google+ getestet.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1826"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Wird Google+ Facebook überholen?</h2>
<p style="text-align: justify;">Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt schwer einschätzen, da die Registrierung immer noch nicht vollständig für jeden offen ist. Natürlich haben wir anfangs einen großen Hype um Google+ erlebt, den vor allem Online &#8211; Experten ausgelöst haben. Der gemeine Facebook &#8211; Nutzer hat vielleicht von Google+ gehört, besitzt aber noch keinen Google+ Account.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Muss Facebook Angst vor Google+ haben?</h2>
<p style="text-align: justify;">Mit Sicherheit ist es nicht so wie es Mark Zuckerberg versucht hat darzustellen, dass Facebook sich keine Gedanken zu Google+ macht. Google+ ist ein äußerst ernst zu nehmender Konkurrent.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein Beispiel dafür, dass Facebook sich doch einiges an Sorgen macht, habe ich auf <a title="Golem" href="http://www.golem.de/1108/85781.html">Golem</a> entdeckt. Google Mitarbeiter Randall Sarafa will nämlich entdeckt haben, dass <strong>Facebook Google+ Einladungslinks blockiert</strong>! Ein schwerer Vorwurf, den er mit diesem Video versucht zu beweisen:</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Cj0jjDtafak" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<h2 style="text-align: justify;">Was sind die Vorteile von Google+ für Online &#8211; Marketer?</h2>
<p style="text-align: justify;">Besonders SEM &#8211; Experten dürfen gespannt auf den Erfolg von Google+ blicken. In der letzten Zeit wurde es immer wichtiger auch Facebook Ads zu buchen, da diese genau auf die eigene Zielgruppe abgestimmt werden können. Nachteil an der ganzen Geschichte: Facebook Ads werden nur auf Facebook selbst veröffentlicht und die Reichtweite ist &#8220;begrenzt&#8221;. Google hat mit Google AdWords bereits ein mächtiges Werbenetzwerk, bei dem es in Zukunft mit Sicherheit möglich ist die Zielgruppe nach Alter, Geschlecht, Interessen usw. einzuteilen. Die Daten holt sich das AdWords &#8211; System von Google+, die Werbung wird im gesamten Internet veröffentlicht.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Google+ Business Pages</h2>
<p style="text-align: justify;">Google+ Business Pages sind eigentlich nichts anderes als auf Facebook die Fanseiten für Unternehmen. Google+ möchte bei der Gestaltung der Business Pages aber klare Unterschiede zu den privaten Profilen haben. Im Juli lief bereits ein kleiner Testlauf der Google+ Business Pages, dieser wurde aber schnell eingestellt. Offizieller Start der Google+ Business Pages soll gemeinsam mit dem offiziellen Start von Google+ sein, da kein Unternehmen einen zeitlichen Vorteil haben sollte.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Fazit</h2>
<p style="text-align: justify;">Es bleibt noch abzuwarten, wie gut Google+ bei &#8220;normalen&#8221; Usern ankommt und wie anschließend das Wachstum des neuen Social Media &#8211; Networks voran schreitet. Die Möglichkeiten und die Voraussetzungen hat Google mit Sicherheit Facebook den Kampf an zu sagen. Wir dürfen gespannt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/social-media-news/google-und-facebook-wer-macht-das-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Network &#8211; Trailer</title>
		<link>http://martintauber.com/social-media-news/the-social-network-trailer/</link>
		<comments>http://martintauber.com/social-media-news/the-social-network-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Sehr cool, hier der Trailer zum Film &#8220;The Social Network&#8221;, welcher sich mit der Entstehungsgeschichte etc. vom Social Network Facebook befasst. Sieht ganz gut aus, ich freue mich auf den Kinostart im November. Ein Must-See für jeden Facebookmarketer &#8230; und &#8230; <a href="http://martintauber.com/social-media-news/the-social-network-trailer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sehr cool, hier der Trailer zum Film &#8220;The Social Network&#8221;, welcher sich mit der Entstehungsgeschichte etc. vom Social Network Facebook befasst. Sieht ganz gut aus, ich freue mich auf den Kinostart im November. Ein Must-See für jeden Facebookmarketer &#8230; und sowieso jeden ;-).</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fUuPPC9YaVo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/fUuPPC9YaVo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span>via <a href="http://facebookmarketing.de/beyond/the-social-network-trailer-2">facebookmarketing.de</a> &amp; <a href="http://www.fuenf-filmfreunde.de/2010/07/15/the-social-network-%E2%80%93-1st-real-trailer/">fuenf-filmfreunde.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/social-media-news/the-social-network-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So glückt SocialMedia &#8211; Marketing</title>
		<link>http://martintauber.com/social-media-news/so-gluckt-socialmedia-marketing/</link>
		<comments>http://martintauber.com/social-media-news/so-gluckt-socialmedia-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia - Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Social Media &#8211; Marketing ist ein heikles Thema! Es gibt viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen. Ein gut durchdachter SocialMedia-Plan ist deshalb sehr wichtig. Ich bin vor einigen Tagen zufällig wieder auf eine Fanseite gestoßen welche ich vor längerer Zeit &#8230; <a href="http://martintauber.com/social-media-news/so-gluckt-socialmedia-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Social Media &#8211; Marketing ist ein heikles Thema! Es gibt viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen. Ein gut durchdachter SocialMedia-Plan ist deshalb sehr wichtig.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich bin vor einigen Tagen zufällig wieder auf eine Fanseite gestoßen welche ich vor längerer Zeit an ein Unternehmen abgegeben habe. Die Fanseite hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 62&#8217;000 Fans und es wurden kaum Pinnwand-Einträge oder sonstige Aktivitäten meinerseits unternommen. Namen des Unternehmens bzw. der Fanseite werden hier nicht bekannt gegeben, ich bitte um euer Verständnis! Es handelt sich um ein sehr allgemeines Thema (sollte jemand erstaunt, über die hohe Fananzahl sein).</p>
<p style="text-align: justify;">Wir sehen von Anfang an ein großes Wachstum bei der Gesamtanzahl der Fans&#8230; bis zu einem gewissen Zeitpunkt: Der Übernahme durch das Unternehmen. &#8220;Ohh, die haben bestimmt was falsch gemacht!&#8221;, werden sich nun einige denken. Dem ist nicht so! Das Unternehmen hat sich nach der Übernahme durch zwei SocialMedia &#8211; Beauftragte vorgestellt und somit den Fans klar gemacht wer nun dahinter steckt. Vielen hat das nicht gefallen, doch viele blieben um die interessanten Neuigkeiten und News abzuwarten, die versprochen wurden. Nahezu täglich kommen nun wirklich lustige/interessante Blogbeiträge ohne lästige Werbung des Unternehmens. Das Unternehmen reagiert auf Fragen, nimmt aktiv an den Diskussionen anteil und siehe da: die Fanzahl von damals wurde wieder überschritten!</p>
<p style="text-align: justify;">Es wäre wahrscheinlich nach hinten los gegangen, die Fanseite scheinheilig weiter zu führen und ab und an einen Gutscheincode raus zu schicken. So sind die Fans aktiv beteiligt, kommentieren, kommunizieren und gewinnen so Vertrauen für das Unternehmen und in die Marke! *thumbsUp* Jungs, ihr habt&#8217;s gut gemacht ;-)</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-1459 aligncenter" title="Fanseite Statistiken" src="http://martintauber.com/wp-content/uploads/2010/07/fanseite-statistiken.jpg" alt="" width="486" height="298" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/social-media-news/so-gluckt-socialmedia-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics für Facebook-Fanseiten</title>
		<link>http://martintauber.com/social-media-news/google-analytics-fur-facebook-fanseiten/</link>
		<comments>http://martintauber.com/social-media-news/google-analytics-fur-facebook-fanseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fbml]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage scheint immer öfter hoch zu kommen: Wie binde ich den Google Analytics Code in meine Facebook &#8211; Fanseite ein? Der übliche Javascript kann nicht eingefügt werden uns so behelfen wir uns eines Generators, welcher den Code mit Hilfe &#8230; <a href="http://martintauber.com/social-media-news/google-analytics-fur-facebook-fanseiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fmartintauber.com%252Fsocial-media%252Fgoogle-analytics-fur-facebook-fanseiten%252F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=350&amp;action=like&amp;font&amp;colorscheme=light&amp;height=30" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:350px; height:30px;" allowTransparency="true"></iframe>
<p style="text-align: justify;">Die Frage scheint immer öfter hoch zu kommen: Wie binde ich den Google Analytics Code in meine Facebook &#8211; Fanseite ein? Der übliche Javascript kann nicht eingefügt werden uns so behelfen wir uns eines Generators, welcher den Code mit Hilfe von &lt;img&gt; Tag&#8217;s auf die Seite bringen soll.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Erstelle ein neues Konto für deine Facebook-Seite </strong>und kopiere den Tracking-Code, der wie folgt aussehen sollte: UA-2882627-6</li>
<li><strong>Generiere den &lt;img&gt; Tag </strong>mit Hilfe <a href="http://ga.webdigi.co.uk/">dieses Generators</a></li>
<li><strong>Füge den Code unter jede <a href="http://www.facebook.com/#!/apps/application.php?id=4949752878&amp;ref=ts">FBML-Seite</a> ein, die du tracken willst.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Mit dieser, jedoch einzigen, Methode können nur einzelne Seiten getrackt werden. Das Foto-Tab kann nicht getrackt werden. Um die Pinnwand und die Info-Seite auch zu tracken empfiehlt sich den &lt;img&gt; Code in ein Feld einzufügen, welches man auf den Pinnwand-Reiter verschiebt. <strong>Achtung!</strong> Facebook hat angekündigt die Pinnwand-Reiter in naher Zukunft zu entfernen, eure Arbeit ist also nix für die Ewigkeit. Die normalen statischen Reiter sollten aber bleiben ;-).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ich werde nun in Zukunft öfter auf solche Facebook-Fragen eingehen&#8230; erwartet euch nix regelmäßiges und das Design bleibt vorerst auch so einfach. Grüße, Martin.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/social-media-news/google-analytics-fur-facebook-fanseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschenktes Potenzial im Social Media</title>
		<link>http://martintauber.com/marketing/verschenktes-potenzial-im-social-media/</link>
		<comments>http://martintauber.com/marketing/verschenktes-potenzial-im-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[Static FBML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist als Werbekanal wichtig und sollte genutzt werden. Mir ist im Laufe eines Praktikums, in dem ich mich eine Woche besonders intensiv mit SMO beschäftigt habe aufgefallen, dass viele Firmen usw. das Social Media nur halbherzig nutzen und &#8230; <a href="http://martintauber.com/marketing/verschenktes-potenzial-im-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Social Media ist als Werbekanal wichtig und sollte genutzt werden. Mir ist im Laufe eines Praktikums, in dem ich mich eine Woche besonders intensiv mit SMO beschäftigt habe aufgefallen, dass viele Firmen usw. das Social Media nur halbherzig nutzen und viel Potential verschenken. Diese Aussage ist nun besonders auf Facebook und deren Fanseiten bezogen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit Applikationen können Facebook- Fanseiten erweitert und selbst gestaltet werden. <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=4949752878&amp;ref=ts">Static FBML</a> ermöglicht es eine Landingpage für &#8220;Nicht-Fans&#8221; zu erstellen, ihnen viele Informationen mit Text und Bild mit auf den Weg zu geben und sie eventuell auch auf die eigene Webseite zu leiten. <a href="http://www.facebook.com/lufthansa">Lufthansa</a> leitet &#8220;Nicht-Fans&#8221; auf die Pinnwand, anstatt auf die schön gestaltete <a href="http://www.facebook.com/lufthansa#!/lufthansa?v=app_188891659025">Unterseite</a>. Andere Unternehmen wie <a href="http://www.facebook.com/cocacola">Coca Cola</a> haben das Potential erkannt und auf dieser Landingpage eine ganze Applikation untergebracht. Auch eine sehr gute Lösung.</p>
<p style="text-align: justify;">Liebe Social-Media Marketer: Nutzt die Möglichkeiten, die euch geboten werden und gestaltet solche Landingpages. Der Erfolg ist spürbar: Mehr Traffik auf der eigenen Homepage, mehr Fans und mehr Feedback.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/marketing/verschenktes-potenzial-im-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Marketing: 2000-3000 Klicks am Tag!</title>
		<link>http://martintauber.com/marketing/facebook-marketing-2000-3000-klicks-am-tag/</link>
		<comments>http://martintauber.com/marketing/facebook-marketing-2000-3000-klicks-am-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[2000-3000 Besucher mehr am Tag nur durch gutes Facebook Marketing ist möglich! Doch es gibt einige Dinge die ihr vorher beachten müsst und natürlich braucht ihr die richtigen Voraussetzungen: in meinem Beispiel waren es Fanseiten mit ca. 50&#8217;000 Fans. Ich &#8230; <a href="http://martintauber.com/marketing/facebook-marketing-2000-3000-klicks-am-tag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2000-3000 Besucher mehr am Tag nur durch gutes Facebook Marketing ist möglich! Doch es gibt einige Dinge die ihr vorher beachten müsst und natürlich braucht ihr die richtigen Voraussetzungen: in meinem Beispiel waren es Fanseiten mit ca. 50&#8217;000 Fans. Ich habe 6 Fanseiten, welche in ihrem Themengebiet die größten sind und mich auch mit Traffic entlohnen.  Eine Liste meiner Fanseiten erhält ihr nicht hier aber einmal die Anzahl der Fans:</p>
<table style="text-align: justify;" border="1" width="200">
<tbody>
<tr>
<td><strong>140.498</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>58.122</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>35.434</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>19.441</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>15.490</strong><br />
Fans</td>
<td><strong>4.381</strong><br />
Fans</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">4.381 Fans klingt wenig &#8211; ich habe auch mehrere (hier nicht gelistete) Fanseiten mit mehr Fans. Das Thema macht&#8217;s aus! Im vorliegenden Beispiel ist das Thema sehr speziell und regional, die Anzahl der Fans sind also mehr als gut. Nun aber los:</p>
<h2 style="text-align: justify;">Wie mache ich erfolgreiches Facebook-Marketing?</h2>
<p style="text-align: justify;">Ich unterscheide zwei verschiedene &#8220;Methoden&#8221; beim Facebook-Marketing:</p>
<ul>
<li>
<h5><strong>Unternehmens-, bzw. Website- Marketing</strong>. Wird zum Beispiel erfolgreich von <a href="http://www.facebook.com/mashable">Mashable</a> betrieben</h5>
</li>
<li>
<h5><strong>Themen- Marketing</strong>. <a href="http://www.facebook.com/sunglasses">Sunglasses</a> wäre ein perfektes Beispiel</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Meiner Meinung nach sollte man sich (wie so oft) für einen Mix entscheiden. Themen-Marketing Fanseiten sind einfacher zu bewerben man baut darauf, dass dies der breiten Masse gefällt. <strong>Wie beginne ich also eine Themen-Marketing Fansite zu machen?</strong> Ganz einfach: Fanseite online stellen, interessantes Bild rein und alle Freunde und Freundinnen einladen. Dann haben wir vielleicht 200-300 Einladungen und 100 effektive Fans. Durch die neuen Live-Meldungen erhalten deine Freundes-Freunde nun Meldungen: Max Müller ist Fan von <em>deiner Fansite</em>. Hast du ein zeitlich gutes Thema gewählt erhälst du auch dadurch neue Fans. Ist das Thema zu speziell endet hier der Hype, bevor er aufgehört hat.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein guter &#8220;Hype&#8221;, wie ich es genannt habe kann dir bis zu 50 Fans in ein paar Sekunden bringen (so geschehen bei meiner größten Fanseite). Solltest du nun also zum Beispiel einen Brillen-Shop haben kannst du auch ein Gewinnspiel organisieren. Teilnehmen kann man zum Beispiel, wenn der Fan ein Foto von sich und seiner Brille mit einem deiner vorgelegten Beispieltexte als Beschreibung an die Fanseite-Pinnwand schickt. Vorteil: Die gesamten Freunde deines Fans sehen das Bild: in den Live-Meldungen und auf seinem Profil. Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt solche Gewinnspiele bringen auf die Dauer aber Massen an Fans.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Ich hoffe ich habe euch nun einiges an Informationen gegeben. Mit ein bisschen Kreativität werdet auch ihr erfolgreich Themen-Marketing betreiben. Unternehmens- bzw. Website-Marketing möchte ich nicht unbedingt behandeln. Dafür habe ich dort zu wenig Erfahrung. Sagt mir eure Meinung. Für weitere Fragen bin ich gerne auch in Skype verfügbar: pokerzocker. Oder Kommentare ;-). Viel Erfolg!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/marketing/facebook-marketing-2000-3000-klicks-am-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia mit Short-Erklärung</title>
		<link>http://martintauber.com/social-media-news/wikipedia-mit-short-erklarung/</link>
		<comments>http://martintauber.com/social-media-news/wikipedia-mit-short-erklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[twick.it]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Ich will euch heute ein Projekt vorstellen, das ich vor kurzem entdeckt habe: twick.it. Die Macher nennen es &#8220;Die Erklärungsmaschine im Netz&#8221;, ich finde das ganze äußerst interessant. Hier werden Begriffe, nach denen man üblicherweiße bei wikipedia suchen würde im &#8230; <a href="http://martintauber.com/social-media-news/wikipedia-mit-short-erklarung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://twick.it"><img class="size-full wp-image-1205 aligncenter" title="twickit" src="http://martintauber.com/wp-content/uploads/2009/12/twickit.jpg" alt="" width="560" height="314" /></a><br />
Ich will  euch heute ein Projekt vorstellen, das ich vor kurzem entdeckt habe: <a href="http://twick.it">twick.it</a>. Die Macher nennen es &#8220;Die Erklärungsmaschine im Netz&#8221;, ich finde das ganze äußerst interessant. Hier werden Begriffe, nach denen man üblicherweiße bei wikipedia suchen würde im Kurzformat (140 Zeichen) erklärt. <a href="http://twick.it/blog/2009/07/wie-140-zeichen-die-welt-verandern/">Wie 140 Zeichen die Welt verändern</a>, heißt es im erstem Blogbeitrag des im Juli gestarteten Startups. Seht selbst, ich denke das Projekt hat Potential und werde es nun öfter nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/social-media-news/wikipedia-mit-short-erklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; Wandkalender 2010</title>
		<link>http://martintauber.com/old-stuff/twitter-wandkalender-2010/</link>
		<comments>http://martintauber.com/old-stuff/twitter-wandkalender-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[_old stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder habe ich was gefunden, wo ich was kostenlos abstauben kann. Mit Sicherheit haben die ein oder anderen von euch schon davon gelesen, dass druckerei.de diese schönen Twitter-Wandkalender für 2010 verlost. Es gibt zwei Möglichkeiten einen solchen Wandkalender &#8230; <a href="http://martintauber.com/old-stuff/twitter-wandkalender-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1144" title="kalender2010_twitter" src="http://martintauber.com/wp-content/uploads/2009/11/kalender2010_twitter.jpg" alt="kalender2010_twitter" width="213" height="146" />Und schon wieder habe ich was gefunden, wo ich was kostenlos abstauben kann. Mit Sicherheit haben die ein oder anderen von euch schon davon gelesen, dass <a href="http://druckerei.de/">druckerei.de</a> diese schönen <a href="http://blog.druckerei.de/zwitschern-fuer-den-wandkalender-2010/">Twitter-Wandkalender für 2010</a> verlost. Es gibt zwei Möglichkeiten einen solchen Wandkalender zu gewinnen: 1) man twittert über die Aktion &#8211; der Name landet so in einer Lostrommel und man hat die Chance auf einen Wandkalender 2) man bloggt über die Aktion &#8211; der Blogger erhält 3 Wandkalender&#8230;  ohne Verlosung, einfach so.</p>
<p>Auf dem Kalender werden Punkte aufgeführt, wenn man Twitter-süchtig ist. Ich denke nicht, dass ich Twitter-süchtig bin, ich kann auch ohne. Mit, ist es aber doch irgendwie angenehmer. Man fühlt sich ständig top-informiert, nennt vieeeele nette Menschen kennen usw.</p>
<p>Ob Twitter die Blogs ablösen wird? Hmm mit Sicherheit werden Blogs nicht mehr für jeden &#8220;Kack&#8221; einen Artikel verfassen, Links können auf Twitter veröffentlicht werden und finden dort Fans. Ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt und danke an Druckerei.de für die Wandposter ;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martintauber.com/old-stuff/twitter-wandkalender-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing</title>
		<link>http://martintauber.com/marketing/social-media-marketing/</link>
		<comments>http://martintauber.com/marketing/social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media - News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martintauber.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits vorgestern beim IKEA Facebook &#8211; Showroom &#8211; Beitrag gezeigt muss gutes Marketing nicht viel Geld kosten um riesen Wellen zu schlagen. Originelle Ideen werden gerne gesehen, getwittert und auf Nachrichtenportalen beschrieben. Um noch einmal kurz auf die IKEA &#8230; <a href="http://martintauber.com/marketing/social-media-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1130" title="facebook" src="http://martintauber.com/wp-content/uploads/2009/11/facebook.jpg" alt="facebook" width="212" height="157" /> Wie bereits vorgestern beim <a href="http://martintauber.com/marketing/marketing-ikea-facebook-showroom/">IKEA Facebook &#8211; Showroom</a> &#8211; Beitrag gezeigt muss gutes Marketing nicht viel Geld kosten um riesen Wellen zu schlagen. Originelle Ideen werden gerne gesehen, getwittert und auf Nachrichtenportalen beschrieben.</p>
